期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305432 | 19 | 大 单 | |||
3305431 | 17:18 | 7+7+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3305430 | 17:15 | 9+4+1=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3305429 | 17:11 | 3+8+2=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3305428 | 17:08 | 5+2+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3305427 | 17:04 | 5+9+0=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3305426 | 17:01 | 1+4+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3305425 | 16:57 | 8+5+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3305424 | 16:54 | 0+7+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3305423 | 16:50 | 3+6+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3305422 | 16:47 | 2+9+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3305421 | 16:43 | 8+7+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3305420 | 16:40 | 6+9+7=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3305419 | 16:36 | 4+6+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3305418 | 16:33 | 8+5+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3305417 | 16:29 | 3+4+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305431 | 18 | 大 | 双 | ||
3305430 | 14 | 大 | 双 | ||
3305429 | 13 | 小 | 单 | ||
3305428 | 07 | 小 | 单 | ||
3305427 | 14 | 大 | 双 | ||
3305426 | 09 | 小 | 单 | ||
3305425 | 18 | 大 | 双 | ||
3305424 | 11 | 小 | 单 | ||
3305423 | 10 | 小 | 双 | ||
3305422 | 13 | 小 | 单 | ||
3305421 | 20 | 大 | 双 | ||
3305420 | 22 | 大 | 双 | ||
3305419 | 10 | 小 | 双 | ||
3305418 | 20 | 大 | 双 | ||
3305417 | 10 | 小 | 双 | ||
3305416 | 14 | 大 | 双 | ||
3305415 | 12 | 小 | 双 | ||
3305414 | 09 | 小 | 单 | ||
3305413 | 08 | 小 | 双 | ||
3305412 | 12 | 小 | 双 | ||
3305411 | 11 | 小 | 单 | ||
3305410 | 08 | 小 | 双 | ||
3305409 | 12 | 小 | 双 | ||
3305408 | 14 | 大 | 双 | ||
3305407 | 15 | 大 | 单 | ||
3305406 | 10 | 小 | 双 | ||
3305405 | 09 | 小 | 单 | ||
3305404 | 11 | 小 | 单 | ||
3305403 | 19 | 大 | 单 | ||
3305402 | 13 | 小 | 单 | ||
3305401 | 10 | 小 | 双 | ||
3305400 | 12 | 小 | 双 | ||
3305399 | 14 | 大 | 双 | ||
3305398 | 19 | 大 | 单 | ||
3305397 | 15 | 大 | 单 | ||
3305396 | 12 | 小 | 双 | ||
3305395 | 11 | 小 | 单 | ||
3305394 | 09 | 小 | 单 | ||
3305393 | 09 | 小 | 单 | ||
3305392 | 03 | 小 | 单 | ||
3305391 | 13 | 小 | 单 | ||
3305390 | 11 | 小 | 单 | ||
3305389 | 15 | 大 | 单 | ||
3305388 | 10 | 小 | 双 | ||
3305387 | 13 | 小 | 单 | ||
3305386 | 18 | 大 | 双 | ||
3305385 | 16 | 大 | 双 | ||
3305384 | 12 | 小 | 双 | ||
3305383 | 14 | 大 | 双 | ||
3305382 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出09 13 13 12 08 22 11 16 17 19 |